05:43
06:16 06:36 06:56
07:18 07:32 07:49
08:05 08:20 08:34 08:55
09:07 09:20 09:34 09:51
10:05 10:20 10:35 10:53
11:07 11:25 11:34 11:51
12:05 12:24 12:40 12:52
13:04 13:20 13:36 13:49
14:06 14:20 14:40 14:51
15:06 15:20 15:36 15:50
16:04 16:26 16:37 16:51
17:04 17:21 17:34 17:53
18:05 18:19 18:34 18:50
19:04 19:18 19:36 19:56
20:17 20:38 20:55
21:15 21:37 21:59
22:16 22:45
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 22 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס